| Jenis Engin | 4 Lejang, Penyejukan Udara, SOHC | ||
| Gerek x Lejang | 51.0mm x 55.2mm | ||
| Anjakan Omboh | 113 cm3 | ||
| Nisbah Mampatan | 9.4:1 | ||
| Karburetor | MIKUNI BS22 | ||
| Sistem Penghidup | Elektrik & Tendang | ||
| Sistem Pelinciran | Takungan Pelincir Basah | ||
| Klac | Otomatik, Jenis “Dry-shoe” | ||
| Transmisi | CVT | ||
| Sistem Pemacuan | Pacuan V-Belt | ||
| Suspensi Depan | Teleskopik, Spring Lingkaran, Perendam Minyak | ||
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Spring Lingkaran, Perendam Minyak | ||
| Brek Depan | Brek Cakera | ||
| Brek Belakang | Brek Dram | ||
| Saiz Tayar Depan | 70/90 – 14 M/C 34P Jenis Tiub | ||
| Saiz Tayar Belakang | 80/90 – 14 M/C 40P Jenis Tiub | ||
| Jenis Penyalaan | Digital DC -CDI | ||
| Palam Pencucuh | NGK: CPR7EA-9 , DENSO: U22EPR9 | ||
| Bateri | 12V 10.8KC (3.0AH) / 10HR | ||
| Tangki Petrol | 3.5 Liter | ||
| Minyak Engin | Tanpa Penukaran Penapis – 650mlDengan Penukaran Penapis – 700ml | ||
| Panjang Keseluruhan | 1,850mm | ||
| Lebar Keseluruhan | 665mm | ||
| Tinggi Keseluruhan | 1,035mm | ||
| Tapak Roda | 1,235mm | ||
| Berat Unit | 87Kg |
Suzuki Nex - Sales Price : RM 4,308.00
Berminat???boleh je email:noorsyafinas8590@gmail.com
thanks for reading :-)

Assalamualaikum
ReplyDeleteCam comel jer...
waalaikummussalam.....mmg comel pun....mesti beli...hihiii
Delete